Tamaina | Mm bat | B mm | C mm | D mm | E mm |
5/8 hazbete | 15,8 | 48 | 79,7 | 33,2 | 44,4 |
3/4 hazbeteko | 19 | 48 | 79,7 | 33,2 | 44,4 |
1 hazbete | 25,4 | 48 | 79,7 | 33,2 | 44,4 |
1-1 / 8 hazbete | 28,5 | 48 | 79,7 | 33,2 | 44,4 |
1-1 / 4 hazbeteko | 31,7 | 59,9 | 94,4 | 40.3 | 44,4 |
1-1 / 2 hazbete | 38.1 | 59,9 | 94,4 | 40.3 | 44,4 |
2 hazbeteko | 50,8 | 82,5 | 117,6 | 55,8 | 53,9 |
1-1 / 2 hazbete | 38.1 | 82,5 | 120,6 | 55,8 | 63,5 |
- Altzairu herdoilgaitzezko eta nylonez egina, higadura erresistentziak eta iraunkorrak, errendimendu ona du.
- Gomazko flapperarekin automatikoki ixten da sarrerako bizkarraldea saihesteko.
- Sinplea eta sendoa izan dadin, instalatu erraza da
- Zuzena, kaskoa egokia da itsasontziak, belaontziak, karabanak, kamioiak, karabanak, traktoreak eta gehiago.
Loditutako burbuil poltsaren eta kanpoko kartoiaren kanpoko paketatze barne erabiltzen dugu. Eskaera ugari eramaten dira paletek. Gertu gaude
Qingdao portua, logistika kostu eta garraio denbora asko aurrezten duena.