| Tamaina | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| 5/8 hazbeteko | 15.8 | 48 | 79,7 | 33.2 | 44.4 |
| 3/4 hazbeteko | 19 | 48 | 79,7 | 33.2 | 44.4 |
| 1 hazbete | 25.4 | 48 | 79,7 | 33.2 | 44.4 |
| 1-1/8 hazbete | 28,5 | 48 | 79,7 | 33.2 | 44.4 |
| 1-1/4 hazbete | 31,7 | 59,9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
| 1-1/2 hazbete | 38.1 | 59,9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
| 2 hazbete | 50,8 | 82,5 | 117,6 | 55,8 | 53,9 |
| 1-1/2 hazbete | 38.1 | 82,5 | 120,6 | 55,8 | 63,5 |
- Altzairu herdoilgaitz eta nylonezko kalitate gorenez egina, higaduraren aurkakoa eta iraunkorra, errendimendu ona du.
- Gomazko balbularekin dator, automatikoki ixten dena kontrako garbiketa saihesteko.
- Sinplea eta sendoa izateko eraikia, erraz instalatzen da
- Krosko zuzena egokia da itsasontzietarako, belaontzietarako, karabanetarako, kamioietarako, traktoreetarako eta gehiagorako.
Barneko ontziratzea burbuila-poltsa loditua eta kanpoko ontziratzea kartoi loditua erabiltzen ditugu. Eskaera kopuru handia paletetan garraiatzen da. Gertu gaude
Qingdaoko portua, logistika kostuak eta garraio denbora asko aurrezten dituena.